ROZKŁAD WAŻNY OD 01.10.2023r.
Odjazdy do Krakowa:
Autobusy kursują do Dworca Kraków Czyżyny przy ul. Medweckiego w Nowej Hucie.
Poniedziałek – Piątek | Sobota | Niedziela | |
Krępa | 4:50, 9:30, 17:00 | 4:50, 9:30, 17:00 | 4:50, 9:30, 17:00 |
Gołcza | 4:20, 4:54, 5:50, 7:10, 9:40, 10:45, 12:30, 15:40, 17:04, 20:20 | 4:54, 9:40, 17:04 | 4:54, 9:40, 17:04 |
Ulina Mała | 4:23, 4:57, 5:53, 7:13, 9:43, 10:48, 12:33, 15:43, 17:07, 20:23 | 4:57, 9:43, 17:07 | 4:57, 9:43, 17:07 |
Czaple Wielkie | 5:06, 10:57, 17:16 | 5:06, 17:16 | 5:06, 17:16 |
Żarnowica | 4:26, 5:15, 5:56, 7:16, 9:46, 11:06, 12:36, 15:46, 17:25, 20:26 | 5:15, 9:46, 17:25 | 5:15, 9:46, 17:25 |
Wysocice | 4:28, 5:17, 5:58, 7:18, 9:48, 11:08, 12:38, 15:05, 15:48, 17:27, 20:28 | 5:17, 9:48, 17:27 | 5:17, 9:48, 17:27 |
Grzegorzowice | 4:33, 5:22, 6:03, 7:23, 9:53, 11:13, 12:43, 15:10, 15:53, 17:32, 20:33 | 5:22, 9:53, 17:32 | 5:22, 9:53, 17:32 |
Sieciechowice | 4:35, 5:24, 6:05, 7:25, 9:55, 11:15, 12:45, 15:12, 15:55, 17:34, 20:35 | 5:24, 9:55, 17:34 | 5:24, 9:55, 17:34 |
Iwanowice | 4:39, 5:28, 6:09, 7:29, 9:59, 11:19, 12:49, 15:16, 15:59, 17:38, 20:39 | 5:28, 9:59, 17:38 | 5:28, 9:59, 17:38 |
Maszków | 4:43, 5:33, 6:13, 7:33, 10:03, 11:24, 12:53, 15:20, 16:03, 17:43, 20:43 | 5:33, 10:03, 17:43 | 5:33, 10:03, 17:43 |
Michałowice – Zerwana | 4:50, 5:39, 6:20, 7:40, 10:10, 11:30, 13:00, 15:27, 16:10, 17:49, 20:50 | 5:39, 10:10, 17:49 | 5:39, 10:10, 17:49 |
Odjazdy z Krakowa:
Odjazdy z przystanku Kraków Czyżyny Dworzec przy ul. Medweckiego:
Poniedziałek – Piątek | Sobota | Niedziela | |
Czaple Wielkie | 7:35, 15:05, 18:15, 19:40 | 7:35, 15:05, 19:40 | 7:35, 15:05, 19:40 |
Gołcza | 6:00, 7:35, 11:20, 14:10, 15:05, 16:10, 17:25, 18:15, 19:40, 22:20 | 7:35, 15:05, 19:40 | 7:35, 15:05, 19:40 |
Krępa | 7:35, 15:05, 19:40 | 7:35, 15:05, 19:40 | 7:35, 15:05, 19:40 |
Wysocice | 6:00, 7:35, 11:20, 13:10, 14:10, 15:05, 16:10, 17:25, 18:15, 19:40, 22:20 | 7:35, 15:05, 19:40 |
7:35, 15:05, 19:40 |
Odjazdy z przystanku Kraków Rondo Mogilskie:
Poniedziałek – Piątek | Sobota | Niedziela | |
Czaple Wielkie | 7:44, 15:14, 18:24, 19:49 | 7:44, 15:14, 19:49 | 7:44, 15:14, 19:49 |
Gołcza | 6:09, 7:44, 11:29, 14:19, 15:14, 16:19, 17:34, 18:24, 19:49, 22:29 | 7:44, 15:14, 19:49 | 7:44, 15:14, 19:49 |
Krępa | 7:44, 15:14, 19:49 | 7:44, 15:14, 19:49 | 7:44, 15:14, 19:49 |
Wysocice | 6:09, 7:44, 11:29, 13:19, 14:19, 15:14, 16:19, 17:34, 18:24, 19:49, 22:29 | 7:44, 15:14, 19:49 | 7:44, 15:14, 19:49 |